| Program na Niedzielę 28. Lutego 2021 | 12:30-23:00 - (Hiszpańska ACB) 12:30 ACB: Obradoiro CAB - Tenerife TV1mexyz37, 12:30 ACB: MoraBanc Andorra - Valencia TV1mexyz36,SportMax27, 17:00 ACB: Real Betis - Zaragoza TV1mexyz36, 18:30 ACB: Joventut - Barcelona TV1mexyz35,SportMax26,Daddy75,!PL NS,PL NS,!ManiakTV7, 20:00 ACB: Baskonia - Fuenlabrada TV1mexyz37,
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV7 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!PL NS (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW --> oraz  |
!PL NS (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW -->  |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Bet365TV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] | | Strona WWW -->  |
Daddy75 (Ang) | | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
PL NS (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
TV1mexyz35 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz36 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz37 (Ang) | | Strona WWW -->  |
UnibetTV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] |  [w CET] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 13:00-20:00 - wszystkie mecze dnia (Polska 1. Liga oraz 2. Liga Koszykarzy i Koszykarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Pzkosz Live (Pol) | [relacja tekstowa] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 17:00 Znicz Pruszków - AZS Opole (Polska 1. Liga Koszykarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
TVCom (Pol) | [mecz wybierz z listy] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 17:45 Wilki Morskie Szczecin - Trefl Sopot (Polska Liga Koszykarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Daddy50 (Ang) | | Strona WWW -->  |
PL PolSExtra (Pol) [HD] | [po wejściu wybierz LOGO kanału] | Strona WWW -->  |
PL PolSExtra (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz  |
Radio Szczecin (Pol) [Audio] | | | | | | | |  |
| | | | | | | | 18:00 Wisła Kraków - GKS Tychy (Polska 1. Liga Koszykarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
TVCom (Pol) | [mecz wybierz z listy] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 19:30 Astoria Bydgoszcz - Arka Gdynia (Polska Liga Koszykarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Radio PiK (Pol) [Audio] | | | | | | | | oraz  |
| | | | | | | | 21:30-06:30 - wszyskie mecze dnia (NBA) 21:30 NBA: Milwaukee Bucks - Los Angeles Clippers TV1mexyz3,TV1mexyz36,SportMax1,Total Sport6,Sport TV5,Daddy51,Daddy36,Daddy73,!PL C+S2,PL C+S2,!ManiakTV5,Daddy82,Sky Arena,JumboTV1, 01:00 NBA: Boston Celtics - Washington Wizards TV1mexyz41,Daddy14,Total Sport2,JumboTV7,SportMax7, 01:00 NBA: Toronto Raptors - Chicago Bulls TV1mexyz42,Daddy10,Total Sport10,JumboTV4,SportMax8, 02:00 NBA: Detroit Pistons - New York Knicks TV1mexyz43,Daddy15,Total Sport3,JumboTV6,SportMax9, 02:00 NBA: Houston Rockets - Memphis Grizzlies TV1mexyz10,TV1mexyz44,Total Sport8,Sport TV2,JumboTV8,Daddy23,Daddy74,SportMax10, 02:00 NBA: Los Angeles Lakers - Golden State Warriors TV1mexyz1,TV1mexyz45,Daddy44,Daddy36,Daddy38,Daddy82,SportMax11,Total Sport6,Total 1,Total 8,Sport TV3,JumboTV10,Sky Arena,Sky Main, 02:00 NBA: Miami Heat - Atlanta Hawks TV1mexyz46,Daddy16,Total Sport4,JumboTV5,SportMax12, 03:00 NBA: Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns TV1mexyz47,Daddy2,Total Sport5,JumboTV9,SportMax13, 04:00 NBA: Sacramento Kings - Charlotte Hornets TV1mexyz48,Daddy3,Total Sport10,JumboTV11,SportMax14,
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV5 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!PL C+S2 (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW --> oraz  |
!PL C+S2 (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW -->  |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Bet365TV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] | | Strona WWW -->  |
Daddy10 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy14 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy15 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy16 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy2 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy23 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy3 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy36 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy38 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy44 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy51 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy73 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy74 (Ang) | | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
JumboTV1 (Ang) | | Strona WWW -->  |
JumboTV10 (Ang) | | Strona WWW -->  |
JumboTV11 (Ang) | | Strona WWW -->  |
JumboTV4 (Ang) | | Strona WWW -->  |
JumboTV5 (Ang) | | Strona WWW -->  |
JumboTV6 (Ang) | | Strona WWW -->  |
JumboTV7 (Ang) | | Strona WWW -->  |
JumboTV8 (Ang) | | Strona WWW -->  |
JumboTV9 (Ang) | | Strona WWW -->  |
PL C+S2 (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz  |
Sky Arena (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz  |
Sky Main (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
Sport TV2 (Por) [HD] | | Strona WWW --> oraz oraz  |
Sport TV3 (Por) [HD] | | Strona WWW --> oraz oraz  |
Sport TV5 (Por) [HD] | | Strona WWW --> oraz oraz  |
Sportmax1 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Sportmax10 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Sportmax11 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Sportmax12 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Sportmax13 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Sportmax14 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Sportmax7 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Sportmax8 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Sportmax9 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Total 1 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Total 8 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Total Sport10 (Ang/Pol) | | Strona WWW -->  |
Total Sport2 (Ang/Pol) | | Strona WWW -->  |
Total Sport3 (Ang/Pol) | | Strona WWW -->  |
Total Sport4 (Ang/Pol) | | Strona WWW -->  |
Total Sport5 (Pol) | | Strona WWW -->  |
Total Sport6 (Ang/Pol) | | Strona WWW -->  |
Total Sport8 (Ang/Pol) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz1 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz10 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz3 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz36 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz41 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz42 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz43 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz44 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz45 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz46 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz47 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz48 (Ang) | | Strona WWW -->  |
UnibetTV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] |  [w CET] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | Program na Poniedziałek 1. Marca 2021 | 18:00 SKS Starogard Gdański - Basket Toruń (Polska Liga Koszykarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Radio Gra Toruń (Pol) [Audio] | | Strona WWW -->  |
Radio PiK (Pol) [Audio] | | | | | | | | oraz  |
| | | | | | | | Program na Wtorek 2. Marca 2021 | 18:00 Start Lublin - Spójnia Stargard Szczeciński (Polska Liga Koszykarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Radio Lublin (Pol) [Audio] | | Media Player -->  |
Radio Szczecin (Pol) [Audio] | | | | | | | |  |
| | | | | | | | 19:00-21:00 - wszystkie mecze dnia (Polska 1. Liga oraz 2. Liga Koszykarzy i Koszykarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Pzkosz Live (Pol) | [relacja tekstowa] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | Program na Środę 3. Marca 2021 | 17:00-22:00 - wszystkie mecze dnia (Polska 1. Liga oraz 2. Liga Koszykarzy i Koszykarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Pzkosz Live (Pol) | [relacja tekstowa] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 18:00 Arka Gdynia - Zastal Zielona Góra (Polska Liga Koszykarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Radio Zachód (Pol) [Audio] | | | | | | | | oraz  |
Radio Zielona Góra (Pol) [Audio] | | | | | | | | oraz  |
| | | | | | | | 18:00 Zagłębie Sosnowiec - AZS Poznań (Polska Liga Koszykarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
TVCom (Pol) | [mecz wybierz z listy] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 18:00 Katarzynki Toruń - GTK Gdynia (Polska Liga Koszykarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Radio Gra Toruń (Pol) [Audio] | | Strona WWW -->  |
Radio PiK (Pol) [Audio] | | | | | | | | oraz  |
TVCom (Pol) | [mecz wybierz z listy] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 18:00 AZS Lublin - Ślęza Wrocław (Polska Liga Koszykarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Radio Lublin (Pol) [Audio] | | Media Player -->  |
TVCom (Pol) | [mecz wybierz z listy] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 18:00 Arka Gdynia - Artego Bydgoszcz (Polska Liga Koszykarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Radio PiK (Pol) [Audio] | | | | | | | | oraz  |
TVCom (Pol) | [mecz wybierz z listy] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 18:00 AZS Gorzów Wielkopolski - MKS Polkowice (Polska Liga Koszykarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Radio Gorzów (Pol) [Audio] | | | | | | | | oraz  |
Radio Zachód (Pol) [Audio] | | | | | | | | oraz  |
TVCom (Pol) | [mecz wybierz z listy] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | Program na Czwartek 4. Marca 2021 | 17:30-19:30 - wszystkie mecze dnia (Polska 1. Liga oraz 2. Liga Koszykarzy i Koszykarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Pzkosz Live (Pol) | [relacja tekstowa] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 17:45 Wilki Morskie Szczecin - Śląsk Wrocław (Polska Liga Koszykarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
PRW (Pol) [Audio] | | Strona WWW -->  |
Radio Szczecin (Pol) [Audio] | | | | | | | |  |
| | | | | | | | Program na Piątek 5. Marca 2021 | 17:00 AZS Lublin - AZS Gorzów Wielkopolski (Puchar Polski Koszykarek) 1/4 Finału
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Radio Gorzów (Pol) [Audio] | | | | | | | | oraz  |
Radio Lublin (Pol) [Audio] | | Media Player -->  |
Radio Zachód (Pol) [Audio] | | | | | | | | oraz  |
| | | | | | | | 17:45 Zastal Zielona Góra - Anwil Włocławek (Polska Liga Koszykarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Radio Gra Włocławek (Pol) [Audio] | | | | | | | |  |
Radio PiK (Pol) [Audio] | | | | | | | | oraz  |
Radio Zachód (Pol) [Audio] | | | | | | | | oraz  |
Radio Zielona Góra (Pol) [Audio] | | | | | | | | oraz  |
| | | | | | | | 20:00-22:00 - wszystkie mecze dnia (Polska 1. Liga oraz 2. Liga Koszykarzy i Koszykarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Pzkosz Live (Pol) | [relacja tekstowa] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 20:00 Spójnia Stargard Szczeciński - Stal Ostrów Wielkpolski (Polska Liga Koszykarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Radio Szczecin (Pol) [Audio] | | | | | | | |  |
| | | | | | | | 20:00 Śląsk II Wrocław - Górnik Wałbrzych (Polska 1. Liga Koszykarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
TVCom (Pol) | [mecz wybierz z listy] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 20:30 Artego Bydgoszcz - Polonia Warszawa (Puchar Polski Koszykarek) 1/4 Finału
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Radio PiK (Pol) [Audio] | | | | | | | | oraz  |
| | | | | | | | Program na Sobotę 6. Marca 2021 | 13:00-20:00 - wszystkie mecze dnia (Polska 1. Liga oraz 2. Liga Koszykarzy i Koszykarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Pzkosz Live (Pol) | [relacja tekstowa] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 17:00 KKK Krosno - Dziki Warszawa (Polska 1. Liga Koszykarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
TVCom (Pol) | [mecz wybierz z listy] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 17:00 Nysa Kłodzko - Wisła Kraków (Polska 1. Liga Koszykarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
TVCom (Pol) | [mecz wybierz z listy] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 17:30 AZS Opole - Decka Pelplin (Polska 1. Liga Koszykarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
TVCom (Pol) | [mecz wybierz z listy] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 17:30 Pogoń Prudnik - Kotwica Kołobrzeg (Polska 1. Liga Koszykarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
TVCom (Pol) | [mecz wybierz z listy] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 17:30 Sokół Łańcut - Czarni Słupsk (Polska 1. Liga Koszykarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
TVCom (Pol) | [mecz wybierz z listy] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 17:45 Arka Gdynia - (Puchar Polski Koszykarek) 1/2 Finału
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
| | | | | | | | 17:45 MKS Dąbrowa Górnicza - Start Lublin (Polska Liga Koszykarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Radio Lublin (Pol) [Audio] | | Media Player -->  |
| | | | | | | | 18:00 GKS Tychy - WKK Wrocław (Polska 1. Liga Koszykarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
TVCom (Pol) | [mecz wybierz z listy] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 18:00 Księżak Łowicz - Znicz Pruszków (Polska 1. Liga Koszykarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
TVCom (Pol) | [mecz wybierz z listy] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 20:30 MKS Polkowice - (Puchar Polski Koszykarek) 1/2 Finału
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
| | | | | | | | Program na Niedzielę 7. Marca 2021 | 12:00-19:00 - wszystkie mecze dnia (Polska 1. Liga oraz 2. Liga Koszykarzy i Koszykarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Pzkosz Live (Pol) | [relacja tekstowa] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 17:00 - (Puchar Polski Koszykarek) Finał
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
| | | | | | | | 17:45 SKS Starogard Gdański - Astoria Bydgoszcz (Polska Liga Koszykarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Radio PiK (Pol) [Audio] | | | | | | | | oraz  |
| | | | | | | | Program na Poniedziałek 31. Grudnia 2222 | 01:30 ** - Los Angeles Lakers vs Miami Heat (NBA)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
ArenavisionA13 (Hisz/Ang) | [link w ACE Stream] | Real Player -->  |
ArenavisionA14 (Hisz/Ang) | [link w ACE Stream] | Real Player -->  |
ArenavisionA15 (Hisz/Ang) | [link w ACE Stream] | Real Player -->  |
ArenavisionA16 (Hisz/Ang) | [link w ACE Stream] | Real Player -->  |
ArenavisionA17 (Hisz/Ang) | [link w ACE Stream] | Real Player -->  |
ArenavisionA18 (Hisz/Ang) | | Real Player -->  |
Bet365TV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] | | Strona WWW -->  |
Daddy36 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy48 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy49 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy51 (Ang) | | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
JumboTV8 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Sky Arena (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz  |
Sport TV1 (Por) [HD] | | Strona WWW --> oraz oraz  |
StreamHD23 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Total 8 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Total Sport19 (Ang/Pol) | | Strona WWW -->  |
Total Sport4 (Ang/Pol) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz1 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz49 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz50 (Ang) | | Strona WWW -->  |
UnibetTV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] |  [w CET] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 15:00-03:30 - wiele meczów dnia ( ) 15:00 Rosja - Włochy Tv1mexyz33,Total Sport13, 15:00 Szwajcaria - Gruzja Tv1mexyz34, 17:00 Arabia Saudyjska - Katar Lag80 17:10 Ukraina - Austria Lag81,Tv1mexyz36, 18:00 Serbia - Finlandia Lag82,Tv1mexyz37,StreamHD13, 19:30 Hiszpania - Rumania Lag85,Tv1mexyz38,StreamHD014, 22:00 Portoryko - Bahamy Lag66 01:30 Kuba - Dominicana Lag71 01:30 USA - Meksyk Lag72
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Bet365TV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] | | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Lag66 (Ang/Ara) | | Strona WWW --> oraz  |
Lag71 (Ang/Ara) | | Strona WWW --> oraz  |
Lag72 (Ang/Ara) | | Strona WWW --> oraz  |
Lag80 (Ang/Ara) | | Strona WWW --> oraz  |
Lag81 (Ang/Ara) | | Strona WWW --> oraz  |
Lag82 (Ang/Ara) | | Strona WWW --> oraz  |
Lag85 (Ang/Ara) | | Strona WWW --> oraz  |
StreamHD014 (Ang) | | Strona WWW -->  |
StreamHD13 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Total Sport13 (Ang/Pol) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz33 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz34 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz36 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz37 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz38 (Ang) | | Strona WWW -->  |
UnibetTV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] |  [w CET] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | Program na Środę 31. Grudnia 2222 | 01:00 Las Vegas Aces - Seattle Storm (WNBA)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Bet365TV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] | | Strona WWW -->  |
Daddy44 (Ang) | | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Lag3 (Ang/Ara) | | Strona WWW --> oraz  |
StreamHD21 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Total 1 (Ang) | | Strona WWW -->  |
UnibetTV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] |  [w CET] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 18:30 Start Lublin - Falco Kosárlabda (Liga Mistrzów Koszykarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV7 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!PL NS (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW --> oraz  |
!PL NS (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW -->  |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Bet365TV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] | | Strona WWW -->  |
Daddy75 (Ang) | | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
PL NS (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Radio Lublin (Pol) [Audio] | | Media Player -->  |
UnibetTV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] |  [w CET] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | Program na Piątek 31. Grudnia 2222 | 18:00-23:00 - wiele meczów dnia 18:00 Euroliga: CSKA Moskwa vs Panathinaikos SportMax21,JumboTV9, 18:45 Euroliga: Fenerbahce - Alba Berlin Tv1mexyz42,SportMax24,SpStream3,JumboTV10, 20:45 Euroliga: Crvena Zvezda - Zenit Petersburg Tv1mexyz43,SportMax20,SpStream6,JumboTV12, 20:00 BBL : Newcastle Eagles vs Sheffield Sharks -> Daddy36,Sky Arena, 20:45 Euroliga: Lyon-Villeurbanne - Bayern Tv1mexyz9,SportMax22,SpStream7,JumboTV11, 21:00 Euroliga: Valencia - Real Madryt Tv1mexyz41,Sport TV5,SportMax24,SpStream2,JumboTV13,
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Bet365TV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] | | Strona WWW -->  |
Daddy36 (Ang) | | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
JumboTV10 (Ang) | | Strona WWW -->  |
JumboTV11 (Ang) | | Strona WWW -->  |
JumboTV12 (Ang) | | Strona WWW -->  |
JumboTV13 (Ang) | | Strona WWW -->  |
JumboTV9 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Sky Arena (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz  |
Sport TV5 (Por) [HD] | | Strona WWW --> oraz oraz  |
Sportmax20 (Ang) | | Strona WWW -->  |
SpStream2 (Ang) | | Strona WWW -->  |
SpStream3 (Ang) | | Strona WWW -->  |
SpStream6 (Ang) | | Strona WWW -->  |
SpStream7 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz41 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz42 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz43 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz9 (Ang) | | Strona WWW -->  |
UnibetTV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] |  [w CET] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | Program na Sobotę 31. Grudnia 2222 | 11:00-23:00 - kilka meczów dnia ( ) 11:00 Super League : Bahcesehir Klj vs Besiktas -> Daddy23, 12:00 Super League : Afyon Municipality vs. Galatasaray -> Daddy23, 18:00 Super League : Pinar Karsiyaka vs Fenerbahce Beko -> Daddy23, 18:00 Liga ACB: Manresa - Joventut Tv1mexyz36,SportMax25 18:15 Jeep Elite: Cholet - Dijon Tv1mexyz18, 20:45 Liga ACB: Real Betis - Baskonia Tv1mexyz33, 20:45 Liga ACB: Tenerife - San Pablo Burgos Tv1mexyz36,SportMax25,!PL NS,PL NS,!ManiakTV7,
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV7 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!PL NS (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW --> oraz  |
!PL NS (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW -->  |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Bet365TV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] | | Strona WWW -->  |
Daddy23 (Ang) | | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
PL NS (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
TV1mexyz18 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz33 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz36 (Ang) | | Strona WWW -->  |
UnibetTV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] |  [w CET] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 18:40 Konferencja prasowa - po meczu Ślęza-AZS (Polska Liga Koszykarek) Data do potwierdzenia Początek meczu +1:40
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
*Video-Sport* (Pol) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | Program na Niedzielę 31. Grudnia 2222 | 12:30-20:30 - kilka meczów dnia (Hiszpańska ACB) 12:30 ACB: Barcelona - Murcia Tv1mexyz37, 12:30 ACB: Manresa - San Pablo Burgos Tv1mexyz38, 17:00 ACB: Baskonia - Zaragoza Tv1mexyz37, 18:30 ACB: Unicaja - Valencia Tv1mexyz35,SportMax16,!PL NS,PL NS,!ManiakTV7, 20:00 ACB: Real Madryt - Gran Canaria Tv1mexyz37,
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV7 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!PL NS (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW --> oraz  |
!PL NS (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW -->  |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Bet365TV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] | | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
