| Program na Piątek 26. Lutego 2021 | 19:00 - (Piłka Ręczna) 19:00 Handball Aranas - IFK Ystads Lag88 19:00 Handball Guif - Helsingborg Lag89 19:45 St. Raphael vs Cesson Rennes-Metropole Bein2 Fra,SportMax28
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Bein2 Fra (Fra) | | Strona WWW -->  |
Bet365TV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] | | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Lag88 (Ang/Ara) | | Strona WWW --> oraz  |
Lag89 (Ang/Ara) | | Strona WWW --> oraz  |
UnibetTV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] |  [w CET] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 20:30 MKS Kalisz - Legionovia Legionowo (Polska Liga Siatkarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Daddy50 (Ang) | | Strona WWW -->  |
PL PolSExtra (Pol) [HD] | [po wejściu wybierz LOGO kanału] | Strona WWW -->  |
PL PolSExtra (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz  |
| | | | | | | | 22:00 Sportowy wieczór - magazyn (Magazyn)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV10 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!TVP Sport (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW --> oraz  |
*sport.tvp.pl* (Pol) | | Strona WWW -->  |
TVP Sport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
| | | | | | | | Program na Sobotę 27. Lutego 2021 | 02:00 Gala - WWE (Gala Wrestlingu)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
BT Sports 1 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
Daddy31 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Sport TV5 (Por) [HD] | | Strona WWW --> oraz oraz  |
| | | | | | | | 08:00-20:00 Turniej mężczyn i kobiet - (Turniej Tenisowy) 08:00 Adelaide-WTA Final & Singapore-ATP Semifinals Tennis -> Daddy40,Daddy98,Daddy99, 08:30 WTA 500 Adelaide Finale Tennis -> Daddy40,Daddy48,!PL C+S,PL C+S,!ManiakTV4,Bein8,Bein9,Daddy98,Daddy99, 15:00 Montepellier-ATP Semifinals Tennis -> Daddy40,Bein8,Bein9,Daddy98,Daddy99,
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV4 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!PL C+S (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW --> oraz  |
!PL C+S (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW -->  |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Bein8 (Ara) | | Strona WWW --> oraz  |
Bein9 (Ara) | | Strona WWW --> oraz  |
Bet365TV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] | | Strona WWW -->  |
Daddy40 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy48 (Ang) | | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
PL C+S (Por) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
UnibetTV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] |  [w CET] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 11:45 Wyścig w ZEA - (Kolarstwo)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV8 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!PL ESP1 (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW --> oraz  |
!PL ESP1 (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW -->  |
*Drhtv1 (Pol) | | Strona WWW -->  |
Daddy41 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy57 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Eurosport (Nie) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Eurosport (Ang) | [wersja międzynarodowa] | Strona WWW -->  |
Eurosport (Ang/Hisz) |  [link dostępny do jako \\] | Strona WWW -->  |
Eurosport Ros (Ros) | | Strona WWW --> oraz  |
Eurosport Ros (Ros) | [link w ACE Stream] | Strona WWW -->  |
Eurosport Rum (Rum) | | Strona WWW -->  |
Eurosport UK (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
Eurosport UK (Ros) | [link w ACE Stream] | Strona WWW -->  |
PL ESP1 (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
| | | | | | | | 13:00-23:00 - (Rugby) 13:00 Guinness Pro14 : Edinburgh vs Scarlets -> Daddy16,Premier Sports, 14:00 Premiership : Bristol - Leicester Tigers Tv1mexyz19,SportMax7, 14:45 Top 14 : SU Agen - ASM Clermont Tv1mexyz5,SportMax28, 15:15 Six Nations : Włochy - Irlandia -> Daddy37,Daddy83,Bein10,Daddy100,SpStream1,,SportMax6,Sport TV4,Bein10,Tv1mexyz57,Tv1mexyz36,Total Sport9, 16:00 Premiership : Newcastle Falcons - Harlequins Tv1mexyz19,SportMax7, 18:15 Guinness Pro14 : Zebras vs Dragons -> Daddy19,Premier Sports, 17:45 Six Nations : Walia - Anglia -> Daddy20,Daddy82,Bein10,Daddy100,SpStream1,,SportMax6,Sport TV4,Bein10,Tv1mexyz57,Tv1mexyz35,Total Sport9, 21:05 Top 14 : Stade Rochelais - Stade Toulousain Tv1mexyz5,SportMax28,
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Bein10 (Ara) | | Strona WWW --> oraz  |
Bet365TV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] | | Strona WWW -->  |
Daddy16 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy19 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy20 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy37 (Ang) | | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Premier Sports (Ang) | | Strona WWW --> oraz  |
Sport TV4 (Por) [HD] | | Strona WWW --> oraz oraz  |
Sportmax6 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Sportmax7 (Ang) | | Strona WWW -->  |
SpStream1 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Total Sport9 (Ang/Pol) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz19 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz35 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz36 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz5 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz57 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz57 (Ang) | | Strona WWW -->  |
UnibetTV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] |  [w CET] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 13:00 Górnik Zabrze - Wisła Płock (Polska Liga Piłkarzy Ręcznych)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV10 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!TVP Sport (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW --> oraz  |
*sport.tvp.pl* (Pol) | | Strona WWW -->  |
TVP Sport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
| | | | | | | | 13:00 Turniej - (Turniej Golfowy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Daddy38 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy70 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Lag60 (Ang/Ara) | | Strona WWW --> oraz  |
Lag60 (Ang/Ara) | | Strona WWW --> oraz  |
Sky Main (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
Total 1 (Ang) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 14:45 GKS Katowice - AZS Olsztyn (Polska Liga Siatkarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!PL PolSport (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW -->  |
Daddy47 (Ang) | | Strona WWW -->  |
PL PolSport (Pol) [HD] | [po wejściu wybierz LOGO kanału] | Strona WWW -->  |
PL PolSport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
Radio Olsztyn (Pol) [Audio] | | | | | | | |  |
Radio Olsztyn (Pol) [Audio] | | | | | | | | oraz  |
| | | | | | | | 16:00 Pogoń Szczecin - Iskra Kielce (Polska Liga Piłkarzy Ręcznych)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Radio Kielce (Pol) [Audio] | | | | | | | |  |
Radio Szczecin (Pol) [Audio] | | | | | | | |  |
| | | | | | | | 17:30 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Cuprum Lubin (Polska Liga Siatkarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!PL PolSport (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW -->  |
Daddy47 (Ang) | | Strona WWW -->  |
PL PolSport (Pol) [HD] | [po wejściu wybierz LOGO kanału] | Strona WWW -->  |
PL PolSport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
Radio Opole (Pol) [Audio] | | | | | | | |  |
| | | | | | | | 18:00 Ostrovia Ostrów Wielkopolski - Śląsk Wrocław (Polska 1. Liga Piłkarzy Ręcznych)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
TV Proart (Pol) | | Strona WWW --> oraz  |
| | | | | | | | 19:15 Gwardia Opole - Chrobry Głogów (Polska Liga Piłkarzy Ręcznych)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
*sport.tvp.pl* (Pol) | | Strona WWW -->  |
Radio Opole (Pol) [Audio] | | | | | | | |  |
TVP Opole (Pol) | | Strona WWW --> oraz  |
| | | | | | | | 19:30-05:00 Gala - wiele gal (Gala boksu zawodowego) 19:30 Boxing: Canelo Saul Alvarez vs Avni Yildirim -> Daddy3,*sport.tvp.pl*,TVP Sport,TVP Sport,!ManiakTV10, 21:10 Anthony Cacace vs. Leon Woodstock -> Daddy31,BT Sports 1,Daddy50,!PL PolSExtra,PL PolSExtra,StreamHD24, 01:00 Fight Night : Canelo Alvarez vs Avni Yildirim -> Daddy1,Daddy3,*sport.tvp.pl*,TVP Sport,TVP Sport,!ManiakTV10, 02:00 PBC : Anthony Dirrell vs Kyrone Davis -> Daddy54,Fox Sports 1,Fox USA,Daddy39,Daddy83,
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV10 (Pol) | | Strona WWW -->  |
*sport.tvp.pl* (Pol) | | Strona WWW -->  |
BT Sports 1 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
Daddy1 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy3 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy31 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy39 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy50 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy54 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Fox Sports 1 (Ang) [hd] | | Strona WWW --> oraz oraz  |
PL PolSExtra (Pol) [HD] | [po wejściu wybierz LOGO kanału] | Strona WWW -->  |
PL PolSExtra (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz  |
StreamHD24 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TVP Sport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
| | | | | | | | 20:00 Turniej mężczyn - (Snooker)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV8 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!PL ESP1 (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW --> oraz  |
!PL ESP1 (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW -->  |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Bet365TV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] | | Strona WWW -->  |
Daddy57 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Eurosport (Nie) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Eurosport (Ang) | [wersja międzynarodowa] | Strona WWW -->  |
Eurosport (Ang/Hisz) |  [link dostępny do jako \\] | Strona WWW -->  |
Eurosport Ros (Ros) | | Strona WWW --> oraz  |
Eurosport Ros (Ros) | [link w ACE Stream] | Strona WWW -->  |
Eurosport Rum (Rum) | | Strona WWW -->  |
Eurosport UK (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
Eurosport UK (Ros) | [link w ACE Stream] | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
PL ESP1 (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
UnibetTV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] |  [w CET] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 20:30 Stal Nysa - Warta Zawiercie (Polska Liga Siatkarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!PL PolSport (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW -->  |
Daddy47 (Ang) | | Strona WWW -->  |
PL PolSport (Pol) [HD] | [po wejściu wybierz LOGO kanału] | Strona WWW -->  |
PL PolSport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
Radio Opole (Pol) [Audio] | | | | | | | |  |
| | | | | | | | 23:00 & 02:00 Gala - UFC (MMA) 23:00 UFC Fight Night : Macy Chiasson vs. Marion Reneau 02:00 UFC Fight Night : Jairzinho Rozenstruik vs. Ciryl Gane
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!PL PolSport (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW -->  |
Daddy33 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy47 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy49 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy80 (Ang) | | Strona WWW -->  |
JumboTV5 (Ang) | | Strona WWW -->  |
PL PolSport (Pol) [HD] | [po wejściu wybierz LOGO kanału] | Strona WWW -->  |
PL PolSport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
Sport TV1 (Por) [HD] | | Strona WWW --> oraz oraz  |
SpStream4 (Ang) | | Strona WWW -->  |
StreamHD26 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Total 1 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Total Sport6 (Ang/Pol) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz15 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz16 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz21 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz4 (Ang) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | Program na Niedzielę 28. Lutego 2021 | 14:15 MMTS Kwidzyn - Azoty Puławy (Polska Liga Piłkarzy Ręcznych)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV10 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!TVP Sport (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW --> oraz  |
*sport.tvp.pl* (Pol) | | Strona WWW -->  |
Radio Lublin (Pol) [Audio] | | Media Player -->  |
TVP Sport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
| | | | | | | | 14:45 Skra Bełchatów - AZS Warszawa (Polska Liga Siatkarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Radio Łódź (Pol) [Audio] | | | | | | | | oraz  |
| | | | | | | | 16:00 SPR Tarnów - Stal Mielec (Polska Liga Piłkarzy Ręcznych)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Radio Rzeszów (Pol) [Audio] | | | | | | | | oraz  |
| | | | | | | | 17:30 Ślepsk Suwałki - MKS Będzin (Polska Liga Siatkarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
| | | | | | | | 20:30 ŁKS Łódź - Radomka Radom (Polska Liga Siatkarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Radio Łódź (Pol) [Audio] | | | | | | | | oraz  |
| | | | | | | | Program na Poniedziałek 1. Marca 2021 | 16:00 Volley Wrocław - KS Rzeszów (Polska Liga Siatkarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
*Text 1* [relacja tekstowa z hali] | | Strona WWW --> oraz  |
IPLA Sport Free (Pol) | [720p - po wejściu klikj Oglądaj] | Strona WWW -->  |
IPLA Sport Free (Pol) | [w aplikacji IPLA] | | | | | | |  |
IPLA Sport Free (Pol) | | Strona WWW -->  |
Radio Rzeszów (Pol) [Audio] | | | | | | | | oraz  |
| | | | | | | | 17:30 BKS Bielsko-Biała - PTPS Piła (Polska Liga Siatkarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
IPLA Sport Free (Pol) | [720p - po wejściu klikj Oglądaj] | Strona WWW -->  |
IPLA Sport Free (Pol) | [w aplikacji IPLA] | | | | | | |  |
IPLA Sport Free (Pol) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 20:30 Chemik Police - Budowlani Łódź (Polska Liga Siatkarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Radio Szczecin (Pol) [Audio] | | | | | | | |  |
Radio Łódź (Pol) [Audio] | | | | | | | | oraz  |
| | | | | | | | Program na Środę 3. Marca 2021 | ??:?? Gwardia Wrocław - APP Września (Polska 1. Liga Siatkarzy) Data do potwierdzenia
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
*Text 1* [relacja tekstowa z hali] | | Strona WWW --> oraz  |
| | | | | | | | Program na Niedzielę 14. Marca 2021 | 13:00 KPR Kobierzyce - JKS Jarosław (Polska Liga Piłkarek Ręcznych)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
*Text 1* [relacja tekstowa z hali] | | Strona WWW --> oraz  |
| | | | | | | | Program na Piątek 31. Grudnia 2022 | 00:01 Serwery SopCast mają jakieś problemy z działaniem - nie wszystkie linki do tego programu mogą dziś nie działać - zalecamy używać innych linków np do streamów via ACE Stream
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
| | | | | | | | Program na Niedzielę 31. Grudnia 2022 | 00:00 Uwaga jeżeli w aplikacji sopcast wystąpi komunikat - [Can not parse th url address] należy przed ID kanału wpisać [sop://sopcast.hopto.org:3912/ ] lub [sop://178.175.143.195:3912/ ] Następnie dopisać numer ID kanału - jest to spowodowane awarią domyślnej domeny [sop://broker.sopcast.com:3912/ ]
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
| | | | | | | | 00:01 Serwery SopCast mają jakieś problemy z działaniem - nie wszystkie linki do tego programu mogą dziś nie działać
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
| | | | | | | | 03:00 Uwaga zmiana czasu o godzinie 3:00 CEST (środkowo europejski czas letni) - następni zmiana na godzinę 2:00 (czas środkowo europejski)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
| | | | | | | | 20:55 Transmisja meczu ME można być nie dostępna w Sopcast lub mogą - występować problemy z połączeniem, zalecamy wcześniejsze uruchomienie kanału, jeżeli kanał nie uruchamia się zalecamy użyć linków do transmisji flash i innych (Zalecamy wersję Sopcast 3.5.0 lub starszą) Zalecamy uruchomić kanał Sopcast 5-10 min przed meczem
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
| | | | | | | | Program na Poniedziałek 31. Grudnia 2222 | 00:30 Tampa Bay Buccaneers - Kansas City Chiefs (NFL)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV10 (Pol) | | Strona WWW -->  |
*sport.tvp.pl* (Pol) | | Strona WWW -->  |
Bein1 Fra (Fra) | | Strona WWW -->  |
Daddy11 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy15 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy37 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy38 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy52 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy7 (Ang) | | Strona WWW -->  |
JumboTV1 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Sky Main (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
Sportklub1 (Ser) | | Strona WWW -->  |
Sportmax10 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Sportmax4 (Ang) | | Strona WWW -->  |
SpStream4 (Ang) | | Strona WWW -->  |
StreamHD21 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Total 1 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Total 2 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Total Sport2 (Ang/Pol) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz1 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz51 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz52 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TVP Sport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
| | | | | | | | 04:00 America's cup - (Żeglarstwo)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Daddy43 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Total 1 (Ang) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | Program na Wtorek 31. Grudnia 2222 | 20:45 - (Liga Europejska Piłkarzy Ręcznych)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV8 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!PL ESP1 (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW --> oraz  |
!PL ESP1 (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW -->  |
EHF TV (Ang/Brak) | | Strona WWW --> oraz  |
Eurosport (Nie) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Eurosport (Ang) | [wersja międzynarodowa] | Strona WWW -->  |
Eurosport (Ang/Hisz) |  [link dostępny do jako \\] | Strona WWW -->  |
Eurosport Ros (Ros) | | Strona WWW --> oraz  |
Eurosport Ros (Ros) | [link w ACE Stream] | Strona WWW -->  |
Eurosport Rum (Rum) | | Strona WWW -->  |
Eurosport UK (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
Eurosport UK (Ros) | [link w ACE Stream] | Strona WWW -->  |
Lag68 (Ang/Ara) | | Strona WWW --> oraz  |
PL ESP1 (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
| | | | | | | | Program na Środę 31. Grudnia 2222 | 15:00 Jastrzębski Węgiel - Warta Zawiercie (Polska Liga Siatkarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!PL PolSport (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW -->  |
Daddy47 (Ang) | | Strona WWW -->  |
PL PolSport (Pol) [HD] | [po wejściu wybierz LOGO kanału] | Strona WWW -->  |
PL PolSport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
| | | | | | | | 15:00 Zawody w Ad Dausze - (Judo)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Daddy7 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Sport TV3 (Por) [HD] | | Strona WWW --> oraz oraz  |
| | | | | | | | 17:15 Mitingi - (Lekkoatletyka) 17:15 Madryt *sport.tvp.pl*,TVP Sport,TVP Sport,!ManiakTV10, 17:30 Belgrad Daddy57,!PL ESP1,Eurosport,Eurosport Rum,Eurosport UK,Eurosport Ros,PL ESP1,!ManiakTV8,Daddy41,
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV10 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!ManiakTV8 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!PL ESP1 (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW --> oraz  |
!PL ESP1 (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW -->  |
*sport.tvp.pl* (Pol) | | Strona WWW -->  |
Daddy41 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy57 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Eurosport (Nie) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Eurosport (Ang) | [wersja międzynarodowa] | Strona WWW -->  |
Eurosport (Ang/Hisz) |  [link dostępny do jako \\] | Strona WWW -->  |
Eurosport Ros (Ros) | | Strona WWW --> oraz  |
Eurosport Ros (Ros) | [link w ACE Stream] | Strona WWW -->  |
Eurosport Rum (Rum) | | Strona WWW -->  |
Eurosport UK (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
Eurosport UK (Ros) | [link w ACE Stream] | Strona WWW -->  |
PL ESP1 (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
TVP Sport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
| | | | | | | | 21:00 Turniej mężczyn - Delray (Turniej Tenisowy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Bet365TV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] | | Strona WWW -->  |
Daddy21 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy40 (Ang) | | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Lag98 (Ang/Ara) | | Strona WWW --> oraz  |
PL PolSNews (Pol) [HD] | [po wejściu wybierz LOGO kanału] | Strona WWW -->  |
PL PolSNews (Pol) |  [1. link - dostępne po zalogowaniu i sparowaniu nr tel w Simplus] | Strona WWW --> oraz oraz  |
Sport TV4 (Por) [HD] | | Strona WWW --> oraz oraz  |
UnibetTV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] |  [w CET] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | Program na Czwartek 31. Grudnia 2222 | 17:00-23:00 - wiele meczów dnia ( ) 16:00 Friedrichshafen - Trentino Lag92 17:30 UYBA Busto Arsizio K - SC Schweriner K Lag54 19:30 Novosibirsk - Karlovarsko Lag95
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Lag54 (Ang/Ara) | | Strona WWW --> oraz  |
Lag92 (Ang/Ara) | | Strona WWW --> oraz  |
Lag95 (Ang/Ara) | | Strona WWW --> oraz  |
| | | | | | | | 18:00-21:30 - (Siatkówka) 18:00 Volleyball Chemik Police K - Vakifbank K Lag56,Daddy47,!PL PolSport,PL PolSport, 18:00 Volleyball UYBA Busto Arsizio K - Eczacibasi K Lag57 19:30 Volleyball BR Volleys - Trentino Lag64,Daddy22,!PL PolSNews,PL PolSNews,
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!PL PolSport (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW -->  |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Bet365TV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] | | Strona WWW -->  |
Daddy22 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy47 (Ang) | | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Lag56 (Ang/Ara) | | Strona WWW --> oraz  |
Lag57 (Ang/Ara) | | Strona WWW --> oraz  |
Lag64 (Ang/Ara) | | Strona WWW --> oraz  |
PL PolSNews (Pol) [HD] | [po wejściu wybierz LOGO kanału] | Strona WWW -->  |
